2019128期预测命中大乐透二等奖301万
双色球上期奖号为:07 09 14 26 30 31 + 04。和值为117,大小比为3:3。
第一位:历史平均值为4.73,上期开出号码07,上升了5个点位,振幅【振动物体离开平衡位置的最大距离叫振动的振幅。】较大,本期该位杀号:05 06 07,红球关注:01 03 04 10。
第二位:历史平均值9.58,上期奖号09,上升6个点位,振幅比较大,本期该位杀红球:05 06 07,红球参考:03 04 10 13。
第三位:历史号码平均值为14.36,上期奖号为14,上升7个点位,振幅较大,本期该位杀号:08 09 11,红球参考:10 13 15 19。
第四位:历史号码平均值为19.23,上期奖号为26,上升18个点位,振幅较大,本期该位杀号:17 18 24,红球参考:15 19 20 21。
第五位:历史号码平均值为24.14,上期奖号为30,上升13个点位,振幅较大,本期该位杀号:24 26 28,红球参考:19 20 21 22。
第六位:历史号码平均值为28.94,上期奖号为31,上升9个点位,振幅较大,本期该位杀号:26 28 33,红球参考:25 27 29 31。
蓝球号码:历史平均值为8.59,上期奖号为04,下降11个点位,振幅较大,本期蓝球杀号:05 07 09 11 12 13,四码蓝球关注:02 06 14 15。
双色球复式参考:01 03 04 10 13 15 19 20 21 22 23 25 27 29 31 + 02 04 06 14 15
双色球6+1参考:01 03 13 15 19 31 + 02
[扫码下载app,中过数字彩1千万以上的专家都在这儿!]