產品列表 / products
耐用的不銹鋼外殼,適用于金屬加工和汽車工業
耐油和冷卻劑
高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
特別抗干擾的背景抑制,即使強反射性的背景也毫無問題
量程和輸出功能的直觀設定
| 光線種類 | 紅光 |
|---|---|
| 外殼 | 矩形的 |
| 特殊的性能 | 背景消隱 |
|---|---|
| 功能原理 | 漫反射光電開關 |
| 應用 | 適用于機床行業 |
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC |
|---|---|
| 電流損耗 [mA] | 22; ((24 V)) |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 光線種類 | 紅光 |
| 波長 [nm] | 633 |
| 電氣設計 | PNP |
|---|---|
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) |
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 |
| 開關頻率DC [Hz] | 1000 |
| 短路保護 | 有 |
| 短路保護類型 | 脈沖 |
| 檢測距離 [mm] | 2...200; (白紙 200 x 200 mm) |
|---|---|
| 白色物體的檢測距離(90 %反射) [mm] | 2...200 |
| 灰色物體的檢測距離:(18 %反射) [mm] | 4...200 |
| 黑色物體的檢測距離(6 %反射) [mm] | 8...200 |
| 檢測距離可設 | 有 |
| 光斑直徑最大值 [mm] | 8 |
| 光點尺寸參考 | 在最大的檢測距離 |
| 背景消隱可用 | 有 |
| 環境溫度 [°C] | -25...60 |
|---|---|
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68 |
| EMC電磁兼容 |
| ||
|---|---|---|---|
| MTTF [年] | 698 | ||
| UL認證 |
|
| 重量 [g] | 133.5 | |
|---|---|---|
| 外殼 | 矩形的 | |
| 尺寸 [mm] | 34.8 x 13 x 21 | |
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 塑料: PPSU; 密封圈: FKM | |
| 透鏡材料 |
| |
| 透鏡校準 | 側面的鏡組 | |
| 擰緊扭矩 [Nm] | 1; (螺絲釘) |
| 顯示 |
|
|---|
| 注釋 |
| |
|---|---|---|
| 包裝單位 | 1 件 |
| 接口 | 電纜: 5 m, PUR; 3 x 0.25 mm2 |
|---|
|
|
|---|
精確度曲線 |
|
|---|